產品中心
PRODUCTS CNTER
                    



產品簡介
                KEMPPI 鼎鑾專業銷售kemppi焊機4188582上海鼎鑾專業從事各種國外中工控自動化產品的*貿易與工程服務,主要經營來自歐洲、美國等國外的高精密編碼器、傳感器、安全柵、泵閥、氣動液壓配件、儀器儀表以及各類自動化產品,并被廣泛應用于汽車、機械、鋼鐵、冶金、能源、石化、礦山、港口、軌道交通等眾多行業的**重點企業。
相關文章
ARTICLESKEMPPI 鼎鑾專業銷售kemppi焊機4188582
KEMPPI 鼎鑾專業銷售kemppi焊機4188582
上海鼎鑾專業從事各種國外中工控自動化產品的*貿易與工程服務,主要經營來自歐洲、美國等國外的高精密編碼器、傳感器、安全柵、泵閥、氣動液壓配件、儀器儀表以及各類自動化產品,并被廣泛應用于汽車、機械、鋼鐵、冶金、能源、石化、礦山、港口、軌道交通等眾多行業的**重點企業。 主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等 美國:PARKER派克、MOOG穆格等 經過不懈努力,公司已與眾多著名的機電行業*及多家國內專業廠商密切合作,形成了一個穩定而高效的化供應鏈體系,以便能竭盡全力地為客戶提供*的服務。
:(業務)
-806 
     
: 
:201318 
傳真:-808   
地址:2218號BHC901室
上海鼎鑾主要銷售品牌及型號:
| KEMPPI | 4188582 | 
| Watlow | WAT.611205034Watlow | 
| H+L | 910120011Lfd-Nr0728 | 
| desoutter | 457693 | 
| OTT | 7993004 | 
| Sommer-Technik | LSX40-107 | 
| wieland | 83.240.0030.0 | 
| foxboro | MODEL 244LD P/NEW14426011 | 
| HUBNER | TDP09LT-3 | 
| bellofram | Repair kits for GTXN.160X90.NP17A | 
| Wagner | 1007793 752-LT/EP60 | 
| DOLD | BH5928.92/001 DC24V 3S | 
| Dunkermotoren GmbH | BG62*3Nr.88562 0154+ PLG68886001602 71 | 
| GREGORY | S8005C-250S8005AD | 
| HYDROTECHNIK | ISA5208-001G360BZ1-12-24E | 
| Sommer-Technik | LG20-3 | 
| TURCK | 1533010;Bi1 | 
| HBM | 1-RTN/M2LBR22T | 
| DIT | 9.57.002.27 | 
| MGM | BA90LA6 B3 1.1KW 380VAC 50HZ | 
| heidenhain | 385428-31 | 
| Hawe | GR2-4B-G24 | 
| Fraunhofer | DO936 | 
| Sommer-Technik | ZK33 1.0 | 
| Beckhoff | CP7XXX_S6 | 
| Gestra | RK86 DN8PN40 | 
| DOLD | IK7813.81 AC/DC12V 10-100S | 
| TURCK | 6833566;PS001V-311-LUUPN8X-H1141;254 | 
| GEDORE | 6002309 025;150CT1-142 | 
| Basler Kameras | MNT/BA-scout | 
| Dr. Escherich GmbH | TC012-01-03 AIR BAFFLE L*B*H 250*120*80mm | 
| DOLD | BH5928.93 AC/DC24V 0,3-3S | 
| CONTRINEX | DW-AD-621-065 | 
| Pfeiffer | IMR 265 DN16 | 
| GESIPA | 7561180 | 
| GESIPA | 7571393 | 
| sommer | GEP1406O | 
| TURCK | 6824481;SENL-0404D-0002;309 | 
| desoutter | 465343 | 
| NORELEM | 07533-16065 | 
| Sommer-Technik | A50-90 | 
| Pister | KHB-NPT1-1/500bar DN32 | 
| FLEXLIFT | FFRT-0035/18974_VM | 
| HANSA-FLEX | PH550SF6SF690 | 
| CONTRINEX | S12-4FAG-020-NNLN-12MG | 
| Sommer-Technik | SM15SI SGF18 NS15NA | 
| WashTec | 183126 | 
| BUEHLER | MTW-9-100+E08+P | 
| TURCK | 6603889;RKSW458-8M;80 | 
| waldmann | MYAL 6 S 112560-00003069 | 
| Destaco | 2007208-MP | 
| desoutter | 681214 | 
| Messtechnik Neulinger & Partner GmbH | MSC7210-U | 
| DOLD | BD9080.12 3AC690V UH AC110V | 
| GKN Stromag AG | 862-01363 | 
| TURCK | 4615010;BI8-M18-LUAP6X;158 | 
| DOLD多德 | AA9050/11AC230V 10-100IPM | 
| DOLD | IL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN | 
| Druck | PTX1730, 0-3m | 
| HARTING | 9330162716 | 
| DOLD | BH5928.93 AC/DC24V 0,1-1S | 
| TURCK | 3083641;SLPE14-1530;1958 | 
| Gamet Precision | 120060/120110 | 
| HAZET | 6392-50 | 
| desoutter | 355843 | 
| Kendrion Binder--Germany | 693 9942220004 | 
| JOUKA | H080/065HVT-VHPH??? | 
| WESTCAR | BETA 55 J 155 DP250*5 SPCD65G7 | 
| TURCK | 3083230;TL50GYRQP;109 | 
| DENISON | rotary pump T6DC 038 031 1R0B1 | 
| Sommer-Technik | GP75S-B 2 | 
| BOURDON HAENNI | e91223b22r | 
| DOLD | RE5910/001 ohne IR, B1-B4:BPDV | 
| desoutter | 6151657290 | 
| TURCK | 6611940;TB-8M12-4-CS12T;51 | 
| TURCK | 3084490;SLPMP14-970;3123 | 
| TURCK | 6821323;FAS4-CSG43-A;177 | 
| BIFOLD | ASPR19-P1-32-NU-00-CCC-013/4 | 
| FISCHER | ISOSCOPE FMP30C 605-028 | 
| baldor | MicroFlexE100B-230VAC3A , MFE230A003B,S/NU1004230092 | 
| Kistler | 5073 | 
| Habasit | FNB-8E 2020*280*1.6 | 
| Maedler GmbH | 10123800 | 
| parker | PV032R1K1AYNMTZ-PVAC1PTMNS | 
| KOMET | W314360.0421 | 
| haewa | HGH550/550kW 3184-0550-02-30 | 
| Mac | 44C-ABA-GDFA-1KA | 
| OMS | ECT 2-15, SMT 2440502 | 
| DOLD多德 | AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 24V | 
| wago | UK2.5B | 
| fuhr | Track當天報價品牌F系列 | 
| GEFA | FGT DN8ANSI15FlangeHG20615/CL150/RF | 
| heidenhain | 533120-08 | 
| DOLD | EC9621.81 DC24V 1-99S | 
| hubner | POG 10G DN 20481 U=9-30V 2048 HTL | 
| desoutter | 6153967135 | 
| Hawe | NE20-170/80 | 
| HANSA-FLEX | L28 DGV MG PN1NDDGVNW25HLMG | 
| MOORE | MDS/PRG/PRG/10-30DC-APP-MAODIN | 
| DOLD | IK8701.05/01AC/DC6V | 
| wago | 767-1101 | 
| PULSOTRONIC | M-LAS-10-RFX-VIS | 
| PARKER | VE83-A-S-5 | 
| Dormer Pramet | B183.0 | 
| KEYSTONE | F79U 03601XX0PM091TU00 | 
| TURCK | 46110;BI5-M18-AP6X;54 | 
| TURCK | 6811327;BLCCO-4M12S-4AI-VI/CS30057 ;424 | 
| DOLD | HA5611.52/001 DC110V (/2546B3) | 
| danfoss bauer | Danfoss-Bauer 173L5127 | 
| WEH | C1-122273 | 
| GESIPA | 7251540 | 
| fischer | xDLM-C4 | 
| BAUR | PGK 50E | 
| PFLITSCH | PIK EDI S 200/ 6S | 
| GE | CR123C163B | 
| mahle | PI 9608 DRG VST 2077740988 | 
| dungs | UV41 HE P/N260575 | 
| GESIPA | 7242059 | 
| PARKER HANNIFIN GMBH & CO. KG | GN 842-3100-AS | 
| HBM | K-U93-50KO-12-Y | 
| Ferraz Shawmut | 1893 | 
| OPTIBELT | OPT TIKRIK I | 
| TURCK | 3083680;SLPCE14-410;808 | 
| Mahle | Micro-star OX 350/4D | 
| TURCK | 4281412;NI12U-G18-ADZ30X2-B1331;119 | 
| blum | P87.0634-012.332 | 
| Bonetti | REFLEX GLASS SIZE B8, 320X34X17 | 
| DOLD多德 | EH9997/085 AC220-240V US=160-300V | 
| HOFFMANN | 441100 280 機械磁性表架 | 
| Sommer | ZK33CH878JH | 
| desoutter | 6158205020 | 
| CONTRINEX | DW-AD-621-065-506 | 
| TURCK | 6831550;PT250R-26-LI3-H1140;562 | 
| Basler Kameras | PS/BA-12-ac | 
| HYPERTAC | SM- | 
| desoutter | 322153 | 
| Sommer-Technik | WER106FPB 5 | 
| Kistler | 9232AQ03 | 
| DOLD多德 | AI 902N.0082/21DC24V 0,02-3S | 
| FFT EDAG | 950175-125 STC | 
| Sommer-Technik | WER04LH1 3 | 
| MAGPOWR | PSC2 24V | 
| danfoss bauer | BS06-11U/D05LA4/SP 380V 0.12KW 50HZ nl=135n2=11 5r/min i=118.8 64Nm | 
| FLEXBALL | 1128001A24 | 
| GSR | G0430002565.010.009010 | 
| HAHN Gasfedern | 61538.3 500N | 
| bucher | QT53-063/43-032/R | 
| Hirschmann | 805-551-501 24pin | 
| NORELEM | 03325-08*40 | 
| KOSTYRKA | 5350.60.100 | 
| Mayr | 1802911 | 
| heidenhain | ID358 655-01 | 
| Hydac | RF BN/HC 33D G 1D 1.0-L24-A5-B6 | 
| parker | nr.033-91653;P24-P30 | 
| brinkmann | TH606A490+1027 | 
| Kistler | load cell AMP,5010B | 
| HALFEN | 0350.020-00031 | 
| DOLD | AN9843.82/212 3AC50/60HZ 57/100V | 
| Sommer-Technik | UB105 | 
| cenbre | 210123A06-M8 10030 | 
| Georg Fischer | TYP.018 PP-H/EPDM Code 199018367 | 
| KUKA | KPCart:211996 | 
| Sommer-Technik | SO-2511003 | 
| BOSCH | KE350/0608830264 | 
| TURCK | 6914507;BS4151-0/11;20 | 
| HELU | 3600-13587-0003 | 
| Bopp&Reuther | 2-08-72079-020 | 
| Sommer-Technik | GP430XSO-C 1.9 | 
| DOLD | MK7853/02AC/DC24+AC220-240V | 
| ganter | M1innerscrew, out dimension 6or 63 mm | 
| MCMASTER CARR | 4973K11,Double union Polypropylene ball valve, 1/2" NPT Female, full port, T Handle, EPDM seals | 
| Wagner | voltage monitor DTP-3 Ac660v | 
| Kistler | 1708A | 
| Buehrig | NI3063-73-12 | 
| maxon | SN:1125-015 | 
| DUSTERLOH | KM 20/1ZA1F 20 | 
| Gauge | 09 99 000368 | 
| Hawe | LHDV33-25W-B6-250/250-300/300 | 
| heidenhain | EQN 42Nr. 631715-25 | 
| BAUMER HUEBNER | AMG11P29Z2359856 | 
| foxboro | KM501E | 
| TURCK | 8025659;4MBM8-4P3-5/S8;81 | 
| wampfler | 101658701 TypES2556-9-K205.3/160/10-322/10KV+120F-20/12.5-100LX4/100L4-E6 | 
| Kistler | coupling 1709 for change amplifier BNC neg./TNC pos. | 
| Staubli | SPT-25.1106/L/CG | 
| prevost | OSG 081161 | 
| PINTER-0210 | MANOCOMB-2K/B&R\0~250Bar | 
| TURCK | 3038541;BMEL1216A;380 | 
| SOMMER索瑪 | SP80-7EPDM | 
| keller | 8000102147 | 
| CONTRINEX | DW-AV-603-C5-276 | 
| HAVER & BOECKER | SOLENOID VALVE 2/2 WEGE, R1/2" 24V/DC 8240200.9101.02408W, Part No 9.910.0099.10, 8264-0908-01-24VDC-NO, Normally Open Valves for Air line, 1/2 inch, 24VDC Supply, | 
| GESIPA | 7301034 | 
| ETH | 695安全聯軸器 Typ SK 2/60/102/F/26/X/Y/30-6 | 
| PINTER-0108 | M0531A-026-A10 | 
| BUSSMANN | XTTD32M40 | 
| KOLLMORGEN | S30601 | 
| Duplomatic | RS2-I/30/V | 
| Gemue | 61015D785411 | 
| HAHN+KOLB | 52157-020 | 
| DELTROL | EV25 A2 | 
| WATSON SMITH | LTD 422 4-20MA | 
| brinkmann | Impeller for TB25 | 
| Datalogic | HF-ANT-2020-01 | 
| MOOG | D663-4023 | 
| DOLD | EO9905.82 DC24V 15-300S | 
| TURCK | 1644500;NI8U-S12-AP6X;46 | 
| cenbre | 205011RF-5/1 10052 | 
| GESIPA | 7581218 | 
| TURCK | 6609;CABLE FBY-BU/SD-500M;2 | 
| DOLD | MK7858.82/02AC/DC24V+AC110-127V | 
| DOLD | ZWS 8SL 2,4K-OHM 8W DC110V | 
| Quintest | F30119-89 | 
| NORELEM | OrderNo:03089-1206 | 
| KMT | RPM800OBD | 
| Metal Work Deutschland GmbH | W36040000060-30SEC | 
| DESTACO GmbH | 8820-2000000 | 
| TURCK | 3083796;SLPCP14-690;2598 | 
| Kistler | 6157BASP1.4 | 
| Dynisco | TPT4634-10M-6/18 0-10000PSIG 12-36V | 
| Sommer-Technik | MSF40N-F001 2 | 
| DOLD多德 | BA7905.81 DC60V 1,5-30S | 
| desoutter | 6158206530 | 
| balluff | BKS-S116-PU-20WITH 20m CABLE | 
| Kistler | 2122A50 | 
| TURCK | 8900060;RSCV-RKCV-FBY48BK-10M/5D;50 | 
| Kistler | B1-G4-M01-CH06 | 
| DOLD | BA7962.82 DC240V 0,05-1S | 
| BOSCH | 5/2 581-322-010-0 | 
| Pneumax | 305.11.03L | 
| TURCK | 1590608;Li700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151;422 | 
| Demag | DSC 77330144 | 
| brinkmann | blade for motor 1211018368-8138001 | 
| FLURO | GISW 12 M12x1.25 | 
| TURCK | 3090764;IVU2PTGW06;1405 | 
| GESIPA | 7581215 | 
| ETH | DRFS-I- | 
| CONTRINEX | DW-AV-621-03-276 | 
| messer | TE-112-D205 | 
| permanova | A0-001475-100 | 
| METARIS | MA10VS0200R/31R-PKC12N00TP101230106 | 
| Sommer-Technik | 2-Backen-Winkelgreifer 21 | 
| Brosa | 1025709 11052012 S.N.12040686 TYP 0201-39557-0 | 
| TURCK | 6931089;FEN20-16DXP;209 | 
| washtec | 197331 | 
| ETH | Speisespannung: 12V DC | 
| BRINKMANN | FH413A39-MV+211No. 1013808647- 37655 001, 40L/MIN, 80m, 1.1KW, 380V | 
| MECALECTRO | S.8.458.BM.02;Nr.A802151 | 
| Bucher | SUS-P-088-N32F-260-125-O | 
| DOLD | BA9053/011 AC0,5-5A AC240V 0-20S | 
| desoutter | 2050479863 | 
| desoutter | 2050536273 | 
| GUTEKUNST | VD-207J-02 | 
| Magnet-Schultz | AWAX004D02 wird kundenspezifisch fuer die Firma bosch rexroth ag angefertigt | 
| keystone | F1T239,DN80 | 
| BAUER | E003B9HN ROBA-STOP-M T5100820462 Mayr Mot Nr26682524-4 | 
| KUHNKE | 72 | 
| DOLD多德 | BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC80-230V | 
| CONTRINEX | DW-AD-601-M8-220 | 
| Hagglunds | 378 1729-814 | 
| Sommer | RSVSM23W19S | 
| DBK David + Baader GmbH | NO.24-0854-256380VAC 1.5KW ;s-nr61740 | 
| HEIDENHAIN | 589611-0P | 
| Sommer-Technik | Vakuum4 | 
| BH Electronics | L10-011Customer Print rev B | 
| HASCO Hasenclever GmbH | Z942/12 | 
| wago | 750-467/006-000???? 6 | 
| TURCK | 3090894;IVU2PTB908;1875 | 
| TURCK | 3084478;SLPMP14-830P128;2816 | 
| Sommer-Technik | PRN10-270-B 1 | 
| Westlock | 3865SFT1SS? | 
| PFERD | HMFH 51R | 
| TURCK | 6884213;DI40-N;250 | 
| Kuhnke | SP 781.0027 | 
| Krautzberger GmbH | 65343 Eltville Mikro 3,R138356 | 
| WEIDMULLER | 1866730000 | 
| NORELEM | 03106-16 | 
| BAUSER | Typ 200.4, 208 | 
| graeff | PT107138.1.6.002 | 
| desoutter | 6151701640 | 
| MOOG | D664-4707L05HYBW5NSX4-0 | 
| GESIPA | 7172362 | 
| murr | 248417 | 
| JAQUET | DSF1800.00AHV M18X1 | 
| CONTRINEX | DW-AS-504-M12 | 
| GRUNDFOS | MTR15-8/2 A-W-I-HUUV A9661338134 | 
| DOLD | BH5928.91/001 DC24V 3S | 
| PROSOFT | 5105-MCM-PDPS | 
| BILSING | 825SM-4215-G3/8 | 
| Deutronic | 140557 rot, vollisoliert, 200A | 
| HOMMEL | Art.-Nr.240851 Fabr.-Nr.71286 | 
| DOLD多德 | AI 898 DC12V 6K UH AC45-400HZ 230V | 
| Kistler | 4576A10, volume and 10KN, amplifier model: 4701A10B, plus or minus 10 analog voltage, with cable, plug 5 m | 
| KNF | 1866 | 
| foxboro | FBM219 | 
| Sommer | GG0FNC/01 | 
| FAULHABER | 4490H 036B K1155 | 
| Stego | 01172.0-01 | 
| Pintsch Tiefenbach GmbH | DRAW.2 | 
| Matzek | EASNA002200MATZEK | 
| FUCHS | TKFD104L 12187 | 
| TURCK | 3028787;QMH26VPAF400Q7;207 | 
| Prosoft | MV146-ADM | 
| Sommer-Technik | SO-2321507 | 
| Pasaban | MTC-3053/4 | 
| BOSCHERT | Multi 3000-1Blocs Frein, 1 Lufter 5915 PC23TV30 | 
| WILDEN | P.025/PZPPP/TNL/TF/PTV | 
| Kistler | 4510B100A1B10 | 
| ETH | 678 夾緊接頭 Typ BKL/2XX/X1/X2 | 
| ETH | 0517 Haltewinkel支架 | 
| mahle | 8 | 
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | LG4-20 | 
| waycon | SX50-1000-10V-KA | 
| Sommer-Technik | 20 | 
| omal | SR90F05F07 | 
| NORELEM | 06150-210x40 | 
| heidenhain | EIB741 617574-01 | 
| DANFOSS | TG000081 OMP 80151-0311 | 
| Kistler | JZ10060Asp5 | 
| PARKER | DRP08L71X | 
| Aerzener | 調節墊圈 OZV-2919 件號 82 | 
| MS-GRAESSNER GmbH & Co. KG | P140L3.00:1WA.1SAE05ART:21140P00033NR:3040116 | 
| GUTEKUNST | D-115H-10 | 
| Hansen | 6013-1-828-S4G1-3F2A0.4Mpa | 
| ETH | -Digitalanzeige des extern angewählten Parametersatzes | 
| POLYTEC | D50x1380L | 
| KONECRANE | MT25LA300 | 
| KINSSON | JKN-012N-TC-N | 
| buehler | EK2-G1/2-VA-M3-20L=200MM | 
| DOLD多德 | EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 10S | 
| Micro-Epsilon | WDS-1250-P60-SR-1 | 
| Sommer-Technik | BK22 1 | 
| FRONIUS | Art NO4,070,819,Z A-4600.cooling refrigerator control panel | 
| Dr.Breit GmbH | 405050.002DN5PN350 | 
| Gemue | 1252000z00000 | 
| DIT | F20644-SN16131 | 
| TURCK | 4685833;BIM-UNR-AP6X-0 | 
| TURCK | 6871304;FCS-N3/4A4-NA-H1141;182 | 
| desoutter | 6158205930 | 
| HEMOMATIK AB | HMFB-VV 0-55MM 24VDC | 
| KUHSE | GH85 27 AN:5214220102 FN:8446824V | 
| KLH | SN:00SC120771;R 407;1388980-000-01 | 
| KUKA | 108094 | 
| DOLD多德 | BA9034N/801 25A AC50/60HZ 400V | 
| OLI | End cover for MVE10000/15 6.3KW | 
| Megatron | RP 2R1K W3% L0,5%03302 | 
| desoutter | 464053 | 
| Sommer-Technik | GD562.9 | 
| DEMATIC | 400033001 | 
| KUHNKE | SP 765.0985 110V | 
| cenbre | 210107A06-5 10090 | 
| HEIDENHAIN | [LC493F ML720mm[ID 557642-14] | 
| Hawe | HSV321E | 
| TURCK | 8900702;RSCV-RKCV-FBY48BK-0 | 
| SPIETH夾緊套 | DSK 50.75 | 
| ETH | DRFN10-?"-A | 
| Basler Kameras | avA1000-100gc | 
| TURCK | 3087881;WLS28-2CW1130L25S;453 | 
| Hetronik | HC500-CU-DP; | 
| WIKA | 12553123 | 
| Sommer-Technik | KE25NOE 2 | 
| MS-Graessner | 3300KS005KS50L 14:1 1L S | 
| Kistler | 6192BG | 
| heidenhain | LS406-620mm ID329982-70 | 
| binder | 7343110H06 Nr.13786 04/9 | 
| pizzato | NA-B110BB-DMK +VF CA5PD3M | 
| DELTA | QNWP012GCD10F429 SN.W500983/3*1 | 
| DWT GMBH | 24A/R4-210 | 
| cenbre | 207624CRP-F408 200045 | 
| TURCK | 6878;BLCDP-6M12LT-2RFID-S-8DI-PD;810 | 
| Phoenix | RCK-TGUM/BL 16+3/40.0PUR-U | 
| MAC | 411A-DOA-DM-DDAJ-1JM | 
| DOLD | BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 15IPM | 
| DWM | DLSGP-40X-EWL | 
| Bahr | QSK8L=1100mm 4.860.00.110187.315a | 
| gehmeyr | G602080512 | 
| Sommer-Technik | RGP1808NO-B 7 | 
| heidenhain | 586654-16 | 
| Datalogic | CAB512 | 
| DOLD | MK8852.12 AC/DC180-240V | 
| binder | LPSI-015B-13-N20-SKP-X2 | 
| Kistler | KSM301660-10 | 
| desoutter | 2051480414 | 
| parker | P200-02R1C-E1P-0O | 
| KINETROL | 124-100 | 
| TURCK | 1644735;BI8U-M18E-AP6X-H1141;62 | 
| MicroDetectors | SS2/LP-1E | 
| wandfluh | 03-K032-0045/ 03-K032-0046 | 
| burkert | CNB3112 | 
| kuebler? | 8.3671.2632.1311??? | 
| DOLD多德 | MK7804.81 AC/DC42V 0,1-99,9S | 
| HILMAROEMHELD | |LADESTIFT|GEW-STIFTM5*8MITI-6KT,ZAPFEN 109150091 | 
| MAGNET-PHYSIK Dr. Steingroever GmbH | ME8 | 
| desoutter | 28092 | 
| bucher | BBV 6-4FL/0.80/BY-0.00/N LOAD CONTROL VALVE | 
| BAUMUELLER | BM4454-FI1-01744R05-S01-03-E03-SET Art nr0650045ser nr314012887 | 
| KROMSCHROEDER | GEHV20,G3/1bar, 0315226 | 
| desoutter | 645.152 | 
| Sommer-Technik | SF74-90N-C 8 | 
| PINTER-0053 | M0032A-031-BA0 0-100BAR | 
| Hunger | FAI 100x2, 22010074 | 
| DOLD多德 | EC9901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10H | 
| TURCK | 7030602;PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA;2550 | 
| PFLITSCH | E 153m4x6 | 
| KabelSchlepp | Connector 0450.21Radius=52 | 
| heidenhain | 586654-05 | 
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028253 ID 9441C | 
| desoutter | 70852 | 
| BAUSER | 4500, 4510, | 
| heidenhain | LB382C ML1040MM IDNR315418-04 | 
| desoutter | 2642 | 
| CONTRINEX | DW-AS-504-M30-120 | 
| HEIDEHAIN | 658492-02 | 
| hawe | 131EM NG1Directional Valve BVP-1ZD-G22+ BVP-1-ZD/CETOP 3 | 
| parker | 4D01-3208-0302-B1G0Q | 
| G.BEE GmbH | KSL 75 PN 16 B | 
| H.C. Schmidt GmbH + Co. KG | press 11 | 
| Megatron | VI MEX CE22MT PP RES 20K+-5% | 
| TURCK | 6824473;SNNE-0808D-0003;109 | 
| desoutter | 6155040780 | 
| BRUENINGHAUS | A11VO250LRDS/10R-PZD12NOO 9607926 248.32.23.26 | 
| DOLD多德 | BA9042/002 3AC60HZ 110V 0,5-10S | 
| Hammelmann | U1.AD2MF420-311.1.03 | 
| FAG | SNV 10F-L 2211-K-TVH-C3H311FRM100/9.5FSV511DKV100 | 
| MP-FILTRI | 2.005.002 | 
| Sommer-Technik | GU80 | 
| WIHA | 32343 | 
| Hennig GmbH | X-ACHSE MIT 86 GLEITERN X.1009.6686 | 
| TURCK | 7030284;FB-RK4.5T-50/S2500;440 | 
| DOLD多德 | AI 898 DC200V 50K UHAC45-400HZ 230V | 
| Hennig GmbH | 421836 | 
| Baldor | JMM3613T | 
| desoutter | 6155260920 | 
| BIELOMATIK | SER.NR.130619-01-008 TYP MMS BEST-NR.30047654 | 
| TURCK | 8900769;RSV-FBY49YE-50M/5D;165 | 
| Gutekunst + Co.KG | M-026 | 
| NORELEM | 03193-3808045 | 
| CONTRINEX | S08-3FVW-100-NNLN | 
| Guistina | 495.007.043.00 | 
| hydromat | 408383 | 
| HOERBIGER | A103Q2CB2D0.8 oil tank | 
| DOLD多德 | IK7825.81 DC24V 0,5-10S | 
| FLEXIM GmbH | F704+ProbeHigh temperature resistant+clampHigh temperature resistant-40-45Diameter50-3400mm 0.01-25m/s Precision0.5% Response time1s-70ms | 
| Sommer-Technik | GD304N-C 3 | 
| Bifold Fluidpower | APSR12-P1-32-NU-00-03 W.P.0-10BAR G | 
| DOLD多德 | ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC80V | 
| TURCK | 3072439;SLSCP14-750Q88;3206 | 
| Fraisa | 5PR4N08005 | 
| HAHN+KOLB | 114121 30x14 | 
| MOOG | G15JOAA6VSX2HA | 
| ETH | 1381 夾緊接頭 Typ BKH/80/94/X1/X2 | 
| GESIPA | 7122358 | 
| Sommer-Technik | GD310SO-C 5 | 
| GEFRAN | AR6-D-1-B-C-H-D-2000X000X0005AA | 
| FIRESTONE | WP1-M58-0011 | 
| micro detector | BX80S/10-1A with cable | 
| KUHNKE | 76.127.92.00+764100002+764100002 | 
| DOLD多德 | BD5935.48/20AC50/60HZ 230V | 
| Kubler | :8.5820M.OR30.1024.0001Mat-Nr:BAU2550997,10~30VDC 150mA,S-Nr:0928701178 IEC60947 | 
| Sommer-Technik | SF125-180N-C 1.6 SF50-90D4-C 9 | 
| Bijur-Delimon | FMTF-15-1-2815L/min NPT | 
| Metrix Instrument Co | 8200-001 | 
| Hyfra | Hyfra45715 | 
| mahle | 70537291 PI2005-046 FPM incl. PI 8205 DRG25 | 
| desoutter | 2050536263 | 
| HANSA-FLEX AG | CMC 6M-4N | 
| heidenhain | 290028-60 | 
| TURCK | 3029482;SC-XMP2;69 | 
| GEMS | TH800G1B125DDNC05 | 
| GESIPA | 7301093 | 
| Wachendorff | WDG 58B-2048-ABN-G24-K3 | 
| MURR | 7000-12341-8621500 | 
| TURCK | 3090867;IVU2PTBI04;1499 | 
| CONTRINEX | RLS-1300-000 | 
| FEDERAL MOGUL | BP 25 C10/16x10 | 
| Sommer-Technik | SM6SI SGF8 SGF60SI | 
| DOLD多德 | EP5966 AC/DC110-240V UH AC24V 1S | 
| Boehmer | KHGV7 003.51707/2005 | 
| BRADY | 2LSZH-125-2-WT-2 | 
| TURCK | 6604806;WKM52-6-WSM52;54 | 
| TURCK | 1544417;RM-29S6S-9A28B-R3M12;729 | 
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | GP412N-C | 
| Hengstler | AC 11001EB K 5SBB | 
| BEKA | 40181 44 | 
| WYLER | 065-005-005 | 
| WORCESTER | seal assembly/DN20/07AWK44-PM/ASME F1508 | 
| TURCK | 8900706;RSV-RKV-FBY49OG-30M/5D;124 | 
| HEINEMANN | KD1-4.0 | 
| TURCK | 6626933;WKS12T-0 | 
| dunkermotoren | DR62.0X80-4/ASTO SNR 881802582+PLG52 88851 017S1 I 281251 | 
| Aerzener | O型圈1ZG-3962 件號54 | 
| TURCK | 6627215;RKC5T-P7X2-0 | 
| Sommer-Technik | RGP1830NO-B 2.1 | 
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | CQU42190 | 
| Sommer-Technik | SO-3041102 | 
| DOLD多德 | SP9277.39/002 AC400-440V 0,5-5A | 
| MERKEL | 150/170*9.5 | 
| KTR | R19/24.24x37/N/1x17 | 
| Heraeus | P/N99461010-MODEL UNIMUL | 
| Basler Kameras | USB3C-A/1-CS/1-3M | 
| Sommer-Technik | M14X1H | 
| Kistler | 8640A5 | 
| TURCK | 3071778;QS18VP6FQ8;78 | 
| DOLD多德 | MK7858.82/02AC/DC24V+AC220-240V | 
| OTTO | OTTO Primer 1216 | 
| Kistler | 6157BA | 
| MAC | DM-DDAJ-1JB | 
| SPIETH鎖緊螺母 | DSM 55.1 | 
| suco | 0180-458-033-006 | 
| bremse | H-FDW23-26 | 
| TURCK | 3083545;SLPE14-970P8;1364 | 
| cenbre | 2051597 RKF-F408P 1030 | 
| BIKON TECHNIK | 400- 06X 090,Locking bush hub to shaft bicone short version d 6D90 | 
| Kerb-Konus | 610000050 | 
| prominent | D1CBW006010OVZ1001G01EN | 
| Black Box | EVNSL504MS-65M | 
| CONTRINEX | LFG-2010-025 | 
| HARTING | [09 16 023101] | 
| Sommer-Technik | UB403 | 
| TURCK | 3076959;K50LGRYBWPQ8;136 | 
| BOLLFILTER | 2616316 | 
| Kistler | 5073A212 | 
| faster | FFI 34GASM2 | 
| Gossen Metrawatt | GOSSEN METRAWATT U13890.5 | 
